| Januar | So | 29. | Hessische Liga Versammlung | Büttelborn | ||||
| Februar | Fr-So | 03.-05. | C-Kader Lehrgang | BLZ / Frankfurt | ||||
| Fr-Sa | 17.-18. | FIG World-Cup | Baku / AZE | |||||
| Fr-So | 17.-19. | B-Kader Lehrgang | BLZ / Frankfurt | |||||
| März | So | 05. | LM Doppel-Mini | ? | ||||
| Fr | 10. | FLYERS Mitglieder-Versammlung | BLZ / Frankfurt | |||||
| Sa | 18. | Int. Flower-Cup | Aalsmeer / NED | |||||
| April | Sa | 08. | Int. Gym-City-Open | Cottbus | ||||
| Sa-So | 15.-16. | Int. Ostsee-Pokal | Satrup | |||||
| Sa | 29. | Nat. Leine-Pokal | Hannover | |||||
| Mai | Mo | 01. | Bundesliga NÖT-WEI-FLY | Nöttingen | ||||
| Sa | 06. | Bundesliga FLY-BRW-BRF | F-Goldstein | |||||
| Sa | 06. | Offene Gaumeisterschaften | Schaafheim | |||||
| So | 07. | Bundesliga EBE-FLY-GRA | Darmstadt | |||||
| Sa | 13. | LM Einzel | ? | |||||
| So | 14. | LM Synchron | ? | |||||
| Fr | 19. | D-Kader Test | BLZ / Frankfurt | |||||
| Sa | 20. | Bundesliga Finale | F-Goldstein | |||||
| Mai | 21. | Frankfurter Meisterschaft | F-Goldstein | |||||
| Juni | Sa-Fr | 03.-09. | Internationales Deutsches Turnfest | Berlin | ||||
| So | 04. | DM Synchron | Berlin | |||||
| Mo | 05. | DM Einzel | Berlin | |||||
| Di | 06. | Pokal Oldies | Berlin | |||||
| Mi | 07. | Pokal Jugend | Berlin | |||||
| Do | 08. | DM Doppel-Mini | Berlin | |||||
| Fr | 09. | Pokal Doppel-Mini | Berlin | |||||
| Fr-So | 16.-18. | Tschechien – Hessen | Dvur Kralov / CZE | |||||
| Sa | 24. | Nat. Sauerkraut-Pokal | Büttelborn | |||||
| Juli | Sa-So | 01.-02. | Nat. Filder-Pokal | Ruit | ||||
| August | Fr-Sa | 18.-19 | FIG World-Cup | Minsk / BLR | ||||
| September | Sa-So | 09.-10. | Int. Kiepenkerl-Cup Ind/DMT | Nottuln | ||||
| Sa. | 16. | LM Mannschaft | ? | |||||
| Sa | 23. | Int. Oldies-Cup | Pfungstadt | |||||
| Fr-Sa | 29.-30. | FIG World-Cup | Loulé / POR | |||||
| Oktober | Sa | 07. | DM Mannschaft | Worms | ||||
| So | 08. | LTV-Pokal | Worms | |||||
| Sa | 14. | Int. Cup of Friendship | Tschechien | |||||
| Sa | 21. | Jugend Länderkampf SUI – GER | Schweiz | |||||
| Sa | 28. | Int. Alpen-Cup | Salzburg / AUT | |||||
| November | Sa | 05. | Hessische Nachwuchsmeisterschaft | Weiskirchen | ||||
| Mi-Sa | 09.-12. | Weltmeisterschaft | Sofia / BUL | |||||
| Di-Sa | 15.-19. | World-Age-Group Competitions | Sofia / BUL | |||||
| Sa | 26. | Finale Jugendliga | ? | |||||
| Dezember | Nat. Felsing-Pokal DMT | Darmstadt | ||||||
| Hessische Jugendliga in den Monaten | ||||||||
| September, Oktober, November |
2017admin2017-02-12T19:34:39+01:00