Januar | Sa. | 24. | FLYERS Neujahrsempfang | DTB – BLZ |
Februar | Sa. | 07. | Nat. Schüler-Pokal | Barmstedt |
März | So. | 08. | Landesmeisterschaft Doppel-Mini | Cappel |
Sa. | 14. | Nat. Saar-Trophy (WAGC-Qu) | Saarbrücken | |
Sa. | 21. | Int. Flower-Cup | Aalsmeer/NED | |
Sa. | 21. | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Göttingen | |
Sa. | 21. | Nat. Leine-Pokal | Hannover | |
April | Sa. | 04. | Int. Scandinavian-Open | Haslev/DEN |
Sa. | 18. | 1. WKT Bundesliga | Frankfurt | |
Sa. | 25. | 2. WKT Bundesliga | Dillenburg | |
Mai | Sa. | 02. | 3. WKT Bundesliga | Frankfurt |
So. | 10. | 4. WKT Bundesliga | Darmstadt | |
So. | 10. | Frankfurter Meisterschaft | F – Nied | |
Mi.-So. | 13.-17. | Landesturnfest Hessen | Gießen | |
Do. | 14. | Landesmeisterschaft Einzel | Gießen | |
Sa. | 16. | Landesmeisterschaft Synchron | Gießen | |
Sa. | 16. | Int. Frivolten-Cup | Herrljunga/SWE | |
Sa.-So. | 23.-24. | Int. Ostsee-Pokal IND + SYN | Satrup | |
Sa. | 30. | Bundesliga Endkämpfe | Weingarten | |
Juni | Fr.-Sa. | 05.-06. | Int. FIG World-Cup | St. Petersburg/RUS |
Sa. | 13. | Int. GymCityOpen (WAGC-Qu) | Cottbus | |
Mi.-Sa. | 16.-20. | Europa Spiele | Baku/AZB | |
Sa. | 20. | Nat. Sauerkraut-Pokal | Büttelborn | |
Sa. | 27. | Deutsche Meisterschaft Doppel-Mini | Lingen | |
Juli | Sa. | 04. | Nat. Küsten-Cup | Bremerhaven |
Sa.-So. | 04.-05. | Nat. Filder-Pokal (WM-Qu) | Ruit | |
Sa. | 11. | Landes-Nachwuchsmeisterschaften U 11 | Weiskirchen | |
So. | 12. | Off. Rheinhessische Meisterschaft | Mainz | |
August | Fr.-Sa. | 01.-09. | UEG Camp + FIG Akademie | s`Hertogenbosch/NED |
September | Sa.-So. | 05.-06. | Int. Kiepenkerl-Cup TRA + DMT (WAGC-Qu) | -Absage- |
Fr.-Sa. | 11.-12. | FIG World-Cup | Valladolid/ESP | |
Sa. | 12. | Nat. Bären-Cup | Berlin | |
Sa. | 19. | Int. Lok-Cup (WAGC-Qu) | Zwickau | |
So. | 20. | Landes-Jugendliga WEI-SCA-FLY | Weiskirchen | |
Sa. | 26. | Landesmeisterschaft Mannschaft | Mörfelden | |
Sa. | 26. | Int. Cup der Freundschaft | Jablonec/CZE | |
Oktober | Fr.-Sa. | 02.-03. | Deutsche Meisterschaft SYN + IND. (WAGC-Qu) | Cottbus |
Fr.-Sa. | 09.-10. | Int. FIG World-Cup | Frankreich | |
Sa. | 10. | Jugend-Länderkampf GER – SUI | Frankfurt | |
Sa. | 10. | Int. Oldies Cup | Weingarten | |
Sa. | 17. | Nat. Schwaben-Pokal (WM-Qu) | -Absage- | |
Sa. | 24. | Int. Alpen-Cup | Salzburg/AUT | |
Sa. | 31. | Landes-Jugendliga FLY-MÖR-NIH | Frankfurt | |
November | Sa.-So. | 07.-08. | Deutsche Meisterschaft Mannschaft + LTV Pokal | Willich |
So. | 15. | Landes-Jugendliga EBE-FLY | Eberstadt | |
Sa.-So. | 21.-22. | Deutschland-Cup | Mutterstadt | |
Sa. | 21. | Landes-Jugendliga DIL-FLY | Dillenburg | |
Do.-So. | 26.-29. | Weltmeisterschaft | Odense/DEN | |
Sa. | 28. | Finale Landes-Jugendliga | Weiskirchen | |
Dezember | Mi.-Sa. | 02.-05. | World-Age-Group Competition | Odense/DEN |
Sa. | 12. | Nat. Felsing-Pokal DMT | Darmstadt |
2015admin2016-04-17T14:39:57+01:00